wdt_ID | DATE | ABUJA | BENIN | EKO | ENUGU | IBADAN | IKEJA | JOS | KADUNA | KANO | PORT HARCOURT | YOLA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-18 | 316.00 | 227.00 | 292.28 | 238.00 | 336.43 | 333.10 | 131.00 | 192.00 | 178.65 | 218.84 | 87.00 | 2,550.30 |
2 | Feb-18 | 286.00 | 235.00 | 254.00 | 207.00 | 305.47 | 308.90 | 121.00 | 181.00 | 152.80 | 175.67 | 77.90 | 2,304.74 |
3 | Mar-18 | 301.90 | 185.00 | 256.00 | 183.00 | 287.44 | 316.20 | 108.00 | 161.00 | 147.80 | 133.54 | 79.50 | 2,159.38 |
4 | Apr-18 | 340.60 | 213.00 | 298.00 | 205.00 | 308.62 | 373.80 | 105.00 | 185.00 | 169.30 | 169.00 | 92.00 | 2,459.32 |
5 | May-18 | 329.00 | 228.00 | 299.00 | 182.00 | 301.63 | 355.60 | 95.00 | 172.00 | 177.90 | 159.27 | 82.00 | 2,381.39 |
6 | Jun-18 | 305.00 | 210.00 | 256.00 | 190.00 | 293.86 | 335.60 | 97.00 | 179.00 | 167.60 | 161.46 | 71.00 | 2,266.52 |
7 | Jul-18 | 265.00 | 203.00 | 250.00 | 166.00 | 262.28 | 310.20 | 92.00 | 163.00 | 145.66 | 154.40 | 67.00 | 2,078.54 |
8 | Aug-18 | 280.00 | 212.00 | 257.00 | 177.00 | 288.29 | 324.20 | 95.00 | 168.00 | 148.80 | 166.79 | 78.00 | 2,195.07 |
9 | Sep-18 | 284.00 | 220.00 | 259.00 | 185.00 | 298.84 | 328.90 | 95.00 | 165.00 | 157.18 | 161.12 | 81.00 | 2,235.04 |
10 | Oct-18 | 273.00 | 194.00 | 230.00 | 175.00 | 253.20 | 310.44 | 87.00 | 165.00 | 154.00 | 156.78 | 70.00 | 2,068.41 |
11 | Nov-18 | 307.00 | 199.60 | 268.00 | 186.00 | 265.58 | 340.67 | 100.00 | 192.00 | 165.90 | 167.41 | 89.00 | 2,281.16 |
12 | Dec-18 | 321.00 | 207.23 | 288.00 | 188.00 | 282.47 | 349.36 | 97.00 | 202.00 | 175.80 | 167.80 | 97.00 | 2,375.65 |
13 | Jan-19 | 322.00 | 224.26 | 301.00 | 211.00 | 312.27 | 369.00 | 118.00 | 199.00 | 184.20 | 182.19 | 95.00 | 2,517.91 |
14 | Feb-19 | 326.00 | 230.11 | 285.00 | 208.00 | 300.24 | 345.44 | 110.00 | 205.00 | 142.08 | 172.49 | 94.00 | 2,418.37 |
15 | Mar-19 | 304.00 | 222.44 | 276.00 | 186.00 | 285.48 | 324.88 | 105.16 | 189.00 | 150.41 | 160.56 | 94.00 | 2,297.94 |
16 | Apr-19 | 372.00 | 223.20 | 312.00 | 210.00 | 288.44 | 372.32 | 105.01 | 205.00 | 178.50 | 176.25 | 116.00 | 2,558.71 |
17 | May-19 | 357.00 | 212.18 | 262.84 | 200.00 | 280.83 | 332.70 | 98.42 | 167.00 | 172.10 | 164.51 | 103.00 | 2,350.58 |
18 | Jun-19 | 313.00 | 198.42 | 276.60 | 187.00 | 295.05 | 350.39 | 98.76 | 176.00 | 159.80 | 167.51 | 87.00 | 2,309.53 |
19 | Jul-19 | 303.00 | 170.38 | 250.82 | 176.00 | 275.35 | 342.68 | 102.79 | 164.00 | 154.00 | 156.76 | 87.00 | 2,182.77 |
20 | Aug-19 | 310.00 | 188.46 | 275.54 | 177.00 | 306.79 | 355.02 | 102.12 | 165.00 | 143.60 | 157.95 | 84.00 | 2,265.49 |
21 | Sep-19 | 291.00 | 171.03 | 295.43 | 188.00 | 313.90 | 364.00 | 101.53 | 148.00 | 128.26 | 154.72 | 90.00 | 2,245.88 |
22 | Oct-19 | 286.00 | 163.49 | 266.62 | 176.00 | 276.83 | 344.00 | 99.52 | 127.00 | 125.57 | 160.58 | 90.00 | 2,115.63 |
23 | Nov-19 | 298.00 | 164.39 | 261.08 | 179.00 | 283.78 | 339.66 | 104.61 | 134.00 | 141.92 | 169.32 | 105.00 | 2,180.76 |
24 | Dec-19 | 322.00 | 187.48 | 294.99 | 186.00 | 316.05 | 376.11 | 104.09 | 145.00 | 139.26 | 160.68 | 100.00 | 2,331.65 |
25 | Jan-20 | 312.00 | 200.43 | 300.73 | 196.00 | 339.68 | 401.04 | 109.50 | 138.00 | 140.73 | 179.64 | 88.00 | 2,405.75 |
26 | Feb-20 | 311.00 | 206.26 | 295.09 | 197.00 | 346.67 | 393.13 | 110.75 | 135.00 | 149.38 | 173.67 | 91.00 | 2,408.95 |
27 | Mar-20 | 308.00 | 208.75 | 292.02 | 198.00 | 302.30 | 381.47 | 107.43 | 168.00 | 135.84 | 173.12 | 103.00 | 2,377.94 |
28 | Apr-20 | 347.00 | 190.36 | 277.24 | 184.00 | 316.41 | 369.49 | 122.78 | 201.00 | 138.70 | 152.66 | 108.00 | 2,407.63 |
29 | May-20 | 346.00 | 199.33 | 303.69 | 161.00 | 326.71 | 366.36 | 111.11 | 225.00 | 178.12 | 183.00 | 108.00 | 2,508.33 |
30 | Jun-20 | 332.00 | 215.23 | 316.67 | 172.00 | 339.43 | 390.33 | 102.10 | 236.00 | 188.32 | 159.39 | 107.00 | 2,558.47 |
31 | Jul-20 | 293.00 | 196.06 | 262.05 | 163.00 | 303.24 | 348.40 | 101.79 | 184.00 | 133.98 | 157.30 | 93.00 | 2,235.81 |
32 | Aug-20 | 297.00 | 216.08 | 277.58 | 181.00 | 340.77 | 367.45 | 111.51 | 194.00 | 141.32 | 165.00 | 93.00 | 2,384.72 |
33 | Sep-20 | 298.00 | 237.18 | 291.06 | 226.00 | 354.97 | 383.90 | 125.79 | 194.00 | 157.79 | 142.00 | 99.00 | 2,509.68 |
34 | Oct-20 | 287.00 | 210.30 | 273.26 | 202.00 | 303.69 | 382.36 | 125.77 | 186.00 | 150.64 | 180.19 | 91.00 | 2,392.22 |
35 | Nov-20 | 327.00 | 221.00 | 311.26 | 222.00 | 349.78 | 397.07 | 116.70 | 186.00 | 167.00 | 182.00 | 98.00 | 2,577.82 |
36 | Dec-20 | 359.00 | 235.03 | 311.74 | 247.00 | 361.87 | 391.23 | 116.83 | 194.00 | 162.77 | 181.07 | 93.00 | 2,653.54 |
37 | Jan-21 | 371.00 | 243.15 | 346.00 | 273.00 | 388.83 | 409.93 | 125.81 | 192.00 | 171.35 | 177.69 | 105.00 | 2,803.77 |
38 | Feb-21 | 350.00 | 247.96 | 348.66 | 282.00 | 396.39 | 422.29 | 104.12 | 182.00 | 170.77 | 182.30 | 98.00 | 2,784.50 |
39 | Mar-21 | 338.00 | 215.04 | 316.90 | 252.00 | 354.70 | 391.07 | 104.12 | 171.00 | 156.53 | 195.15 | 71.00 | 2,565.52 |
40 | Apr-21 | 373.00 | 239.10 | 310.00 | 249.00 | 354.10 | 395.20 | 120.54 | 198.00 | 179.15 | 188.01 | 84.00 | 2,690.09 |
41 | May-21 | 363.00 | 216.98 | 286.22 | 225.00 | 332.05 | 368.65 | 114.43 | 208.00 | 162.98 | 183.89 | 84.00 | 2,545.20 |
42 | Jun-21 | 341.00 | 226.58 | 294.44 | 227.00 | 323.17 | 385.76 | 123.78 | 196.00 | 174.69 | 162.40 | 76.00 | 2,530.83 |
43 | Jul-21 | 281.00 | 204.23 | 260.91 | 208.00 | 266.41 | 350.29 | 110.75 | 180.00 | 149.05 | 182.28 | 64.00 | 2,256.92 |
44 | Aug-21 | 310.00 | 222.70 | 280.56 | 230.00 | 325.56 | 360.60 | 116.12 | 186.00 | 132.34 | 185.68 | 71.00 | 2,420.54 |
45 | Sep-21 | 321.00 | 210.69 | 301.58 | 220.00 | 331.13 | 367.41 | 112.02 | 191.00 | 153.06 | 163.61 | 72.00 | 2,443.49 |
46 | Oct-21 | 316.00 | 207.02 | 264.70 | 214.00 | 328.64 | 339.39 | 118.01 | 184.00 | 131.23 | 176.99 | 65.00 | 2,344.96 |
47 | Nov-21 | 344.00 | 223.53 | 307.07 | 235.00 | 349.60 | 374.31 | 121.70 | 211.00 | 171.65 | 161.28 | 71.00 | 2,570.14 |
48 | Dec-21 | 361.00 | 221.15 | 295.00 | 240.00 | 362.61 | 374.11 | 125.23 | 210.00 | 177.87 | 167.36 | 73.00 | 2,607.34 |
49 | Jan-22 | 352.00 | 248.13 | 325.00 | 259.00 | 367.16 | 418.87 | 132.54 | 207.00 | 191.90 | 160.23 | 72.74 | 2,734.57 |
50 | Feb-22 | 343.00 | 253.77 | 296.40 | 257.00 | 347.76 | 397.43 | 122.08 | 207.00 | 190.90 | 171.46 | 74.32 | 2,661.12 |
51 | Mar-22 | 315.00 | 226.74 | 252.00 | 247.00 | 285.86 | 335.78 | 130.07 | 185.00 | 170.00 | 168.25 | 2,315.69 | |
52 | Apr-22 | 307.00 | 237.00 | 216.00 | 242.00 | 265.82 | 306.27 | 125.51 | 180.00 | 139.00 | 149.95 | 81.40 | 2,249.95 |
DATE |
wdt_ID | DATE | Total | ABUJA | BENIN | EKO | ENUGU | IBADAN | IKEJA | JOS | KADUNA | KANO | PORT HARCOURT | YOLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-18 | 1,921.88 | 257.00 | 181.50 | 257.33 | 161.00 | 245.13 | 247.10 | 89.00 | 129.00 | 143.60 | 152.21 | 59.00 |
2 | Feb-18 | 1,791.21 | 239.00 | 184.87 | 227.00 | 142.00 | 237.58 | 251.10 | 83.00 | 125.00 | 126.01 | 123.85 | 51.80 |
3 | Mar-18 | 1,719.61 | 252.06 | 155.21 | 234.00 | 128.00 | 232.65 | 257.90 | 75.00 | 120.00 | 119.40 | 92.39 | 53.00 |
4 | Apr-18 | 1,875.93 | 270.07 | 174.31 | 267.00 | 130.00 | 245.75 | 286.60 | 76.00 | 111.00 | 131.20 | 124.00 | 60.00 |
5 | May-18 | 1,875.58 | 263.00 | 193.83 | 260.00 | 122.00 | 242.13 | 296.20 | 68.00 | 119.00 | 141.80 | 116.61 | 53.00 |
6 | Jun-18 | 1,748.81 | 238.00 | 177.56 | 229.00 | 124.00 | 240.40 | 269.70 | 63.00 | 105.00 | 136.50 | 118.65 | 47.00 |
7 | Jul-18 | 1,645.36 | 218.00 | 173.00 | 226.00 | 109.00 | 213.85 | 254.50 | 62.00 | 109.00 | 121.50 | 114.51 | 44.00 |
8 | Aug-18 | 1,738.46 | 227.00 | 177.87 | 227.00 | 123.00 | 229.67 | 269.70 | 59.00 | 127.00 | 123.30 | 122.92 | 52.00 |
9 | Sep-18 | 1,775.83 | 226.00 | 187.00 | 226.00 | 125.00 | 245.02 | 276.70 | 62.00 | 126.00 | 130.40 | 119.70 | 52.00 |
10 | Oct-18 | 1,706.29 | 233.00 | 167.00 | 215.00 | 119.00 | 208.83 | 266.97 | 62.00 | 143.00 | 127.00 | 119.50 | 45.00 |
11 | Nov-18 | 1,824.27 | 253.00 | 171.07 | 240.00 | 124.00 | 217.18 | 287.00 | 67.00 | 154.00 | 139.09 | 116.92 | 55.00 |
12 | Dec-18 | 1,860.03 | 253.00 | 178.80 | 252.00 | 127.00 | 234.08 | 296.48 | 65.00 | 120.00 | 148.60 | 121.07 | 64.00 |
13 | Jan-19 | 2,001.51 | 263.00 | 191.19 | 265.00 | 142.00 | 257.55 | 312.00 | 79.00 | 141.00 | 153.60 | 134.17 | 63.00 |
14 | Feb-19 | 1,908.58 | 261.00 | 195.09 | 250.00 | 144.00 | 245.04 | 297.63 | 70.00 | 141.00 | 118.11 | 125.70 | 61.00 |
15 | Mar-19 | 1,851.98 | 258.00 | 188.57 | 247.00 | 127.00 | 235.44 | 283.03 | 73.52 | 136.00 | 124.20 | 118.21 | 61.00 |
16 | Apr-19 | 2,058.14 | 317.00 | 192.59 | 270.00 | 142.00 | 241.96 | 314.03 | 72.42 | 150.00 | 148.20 | 135.94 | 74.00 |
17 | May-19 | 1,883.61 | 275.00 | 183.09 | 233.05 | 135.00 | 236.38 | 296.70 | 71.70 | 123.00 | 138.50 | 124.19 | 67.00 |
18 | Jun-19 | 1,843.71 | 223.00 | 179.21 | 238.77 | 129.00 | 243.62 | 304.17 | 73.78 | 146.00 | 127.70 | 121.46 | 57.00 |
19 | Jul-19 | 1,759.33 | 226.00 | 148.91 | 226.76 | 121.00 | 227.35 | 302.58 | 74.86 | 134.00 | 124.68 | 117.18 | 56.00 |
20 | Aug-19 | 1,841.28 | 241.00 | 163.21 | 246.36 | 119.00 | 253.90 | 316.48 | 75.21 | 131.00 | 119.05 | 120.06 | 56.00 |
21 | Sep-19 | 1,831.32 | 232.00 | 149.18 | 257.80 | 131.00 | 258.93 | 324.00 | 73.74 | 123.00 | 102.34 | 118.33 | 61.00 |
22 | Oct-19 | 1,734.50 | 211.00 | 141.54 | 237.64 | 125.00 | 228.66 | 306.00 | 72.38 | 125.00 | 102.72 | 123.56 | 61.00 |
23 | Nov-19 | 1,813.01 | 228.00 | 146.23 | 237.13 | 135.00 | 239.99 | 311.83 | 76.31 | 125.00 | 120.40 | 129.12 | 64.00 |
24 | Dec-19 | 1,923.71 | 242.00 | 163.98 | 259.29 | 142.00 | 262.18 | 336.16 | 75.63 | 134.00 | 115.12 | 126.35 | 67.00 |
25 | Jan-20 | 1,976.80 | 242.00 | 173.43 | 268.69 | 145.00 | 284.57 | 351.52 | 80.05 | 129.00 | 118.18 | 123.34 | 61.00 |
26 | Feb-20 | 2,016.23 | 238.00 | 185.94 | 258.63 | 151.00 | 289.84 | 355.30 | 82.10 | 120.00 | 125.03 | 148.40 | 62.00 |
27 | Mar-20 | 1,936.34 | 202.00 | 179.90 | 265.52 | 148.00 | 248.36 | 354.93 | 83.12 | 149.00 | 117.35 | 150.14 | 38.00 |
28 | Apr-20 | 1,686.41 | 195.00 | 158.24 | 237.47 | 126.00 | 212.80 | 324.63 | 62.94 | 82.00 | 124.30 | 118.05 | 45.00 |
29 | May-20 | 1,695.40 | 176.00 | 156.29 | 262.74 | 114.00 | 194.88 | 332.33 | 60.42 | 81.00 | 151.84 | 121.90 | 44.00 |
30 | Jun-20 | 1,696.78 | 177.00 | 179.48 | 268.97 | 116.00 | 204.15 | 357.74 | 56.57 | 78.00 | 100.35 | 115.52 | 43.00 |
31 | Jul-20 | 1,600.78 | 181.00 | 165.20 | 230.01 | 118.00 | 200.93 | 321.60 | 54.56 | 73.00 | 102.00 | 111.47 | 43.00 |
32 | Aug-20 | 1,713.81 | 183.00 | 182.02 | 247.33 | 128.00 | 219.99 | 344.97 | 56.47 | 95.00 | 102.06 | 112.97 | 42.00 |
33 | Sep-20 | 1,819.32 | 168.00 | 198.08 | 252.25 | 164.00 | 235.66 | 345.32 | 56.04 | 130.00 | 101.82 | 125.14 | 43.00 |
34 | Oct-20 | 1,915.73 | 225.00 | 178.45 | 269.21 | 153.00 | 212.68 | 365.68 | 63.52 | 156.00 | 128.91 | 123.27 | 40.00 |
35 | Nov-20 | 1,926.26 | 179.00 | 186.00 | 266.15 | 167.00 | 256.17 | 327.60 | 64.33 | 156.00 | 133.00 | 141.00 | 50.00 |
36 | Dec-20 | 2,058.42 | 222.00 | 195.09 | 270.89 | 170.00 | 281.05 | 377.24 | 69.33 | 149.00 | 123.84 | 153.99 | 46.00 |
37 | Jan-21 | 2,097.57 | 218.00 | 200.50 | 300.00 | 193.00 | 300.65 | 359.40 | 69.56 | 144.00 | 123.19 | 142.27 | 47.00 |
38 | Feb-21 | 2,101.25 | 226.00 | 203.85 | 297.88 | 201.00 | 305.32 | 359.92 | 69.51 | 138.00 | 119.82 | 135.95 | 44.00 |
39 | Mar-21 | 1,973.37 | 229.00 | 179.63 | 271.59 | 184.00 | 268.27 | 351.41 | 68.39 | 129.00 | 121.52 | 138.56 | 32.00 |
40 | Apr-21 | 2,042.99 | 245.00 | 202.00 | 262.00 | 179.00 | 270.25 | 352.70 | 67.50 | 150.00 | 132.16 | 146.38 | 36.00 |
41 | May-21 | 1,955.34 | 231.00 | 180.99 | 252.86 | 166.00 | 252.01 | 341.93 | 70.77 | 156.00 | 124.99 | 144.78 | 34.00 |
42 | Jun-21 | 1,884.24 | 211.00 | 187.81 | 249.44 | 163.00 | 207.56 | 346.83 | 87.78 | 147.00 | 115.08 | 135.74 | 33.00 |
43 | Jul-21 | 1,747.03 | 206.00 | 172.39 | 229.55 | 151.00 | 180.32 | 322.04 | 78.32 | 139.00 | 108.70 | 127.71 | 32.00 |
44 | Aug-21 | 1,865.44 | 223.00 | 187.85 | 249.46 | 168.00 | 218.96 | 334.46 | 77.20 | 142.00 | 98.15 | 132.35 | 34.00 |
45 | Sep-21 | 1,880.17 | 211.00 | 178.30 | 262.77 | 162.00 | 224.75 | 323.20 | 84.41 | 148.00 | 115.93 | 137.80 | 32.00 |
46 | Oct-21 | 1,840.41 | 217.00 | 173.57 | 242.69 | 157.00 | 232.82 | 314.87 | 86.87 | 147.00 | 106.99 | 129.60 | 32.00 |
47 | Nov-21 | 1,972.63 | 225.00 | 190.74 | 271.97 | 159.80 | 240.83 | 339.55 | 89.93 | 156.00 | 127.94 | 137.86 | 33.00 |
48 | Dec-21 | 2,000.15 | 235.00 | 182.74 | 269.00 | 163.00 | 255.43 | 342.30 | 92.90 | 161.00 | 136.54 | 129.24 | 33.00 |
49 | Jan-22 | 2,085.00 | 223.00 | 206.61 | 282.00 | 181.00 | 263.55 | 351.51 | 102.72 | 154.00 | 146.30 | 129.45 | 44.85 |
50 | Feb-22 | 2,017.54 | 213.00 | 208.40 | 251.39 | 180.00 | 252.58 | 336.23 | 96.65 | 166.00 | 140.90 | 129.75 | 42.65 |
51 | Mar-22 | 1,852.98 | 213.00 | 187.99 | 221.00 | 169.00 | 208.06 | 299.47 | 96.99 | 153.00 | 126.00 | 136.37 | 42.10 |
52 | Apr-22 | 1,778.69 | 217.00 | 201.00 | 194.00 | 167.00 | 200.87 | 274.37 | 93.42 | 145.00 | 105.00 | 134.63 | 46.40 |
DATE |

The Power Sector Recovery Programme (PSRP) is a comprehensive reform programme to improve power supply, restore financial viability and enhance accountability and transparency in the power sector.
PSRP is designed to restore the financial viability of the power sector, improve transparency and service delivery, resolve consumer complaints, and reduce losses and energy theft.
Quick Links
Policies
Useful Links
CONTACT US
PSRO Secretariat
Budget Office of the Federation
Federal Ministry of Finance, Budget and National Planning
816 Ahmadu Bello Way
Central Business District, Abuja
Email: psro@budgetoffice.gov.ng.