Energy Sent out - 2022Energy Sent out - 2021Energy Sent out - 2020Energy Sent out - 2019Energy Sent out - 2018
wdt_ID | GENCOS | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AFAM (I-V) | 40.91 | 21.91 | 36.80 | 56.87 |
2 | GEREGU | 271.77 | 160.72 | 191.70 | 241.69 |
3 | EGBIN | 361.94 | 352.10 | 229.73 | 204.76 |
4 | SAPELE | 34.66 | 19.04 | 28.49 | 27.62 |
5 | UGHELLI | 283.86 | 285.14 | 256.66 | 225.71 |
6 | SHIRORO | 216.00 | 203.00 | 211.00 | 176.00 |
7 | KAINJI | 297.61 | 272.58 | 289.47 | 251.16 |
8 | JEBBA | 298.12 | 228.40 | 240.63 | 206.66 |
9 | AES BARGE | ||||
10 | OKPAI | 190.19 | 161.89 | 130.80 | 85.52 |
11 | AFAM VI | 200.81 | 90.51 | 65.16 | 96.86 |
12 | OMOKU | 32.93 | 24.14 | 24.41 | 27.19 |
13 | TRANS-AMADI | 59.89 | 54.58 | 61.04 | 52.07 |
14 | RIVERS IPP | 102.15 | 88.88 | 84.57 | 83.68 |
15 | IBOM POWER | 13.80 | 17.31 | 8.58 | 11.80 |
16 | OLORUNSOGO | 60.02 | 54.91 | 63.33 | 102.21 |
17 | OMOTOSHO | 65.24 | 58.00 | 58.49 | 85.51 |
18 | OLORUNSOGO NIPP | 0.00 | 9.80 | 38.10 | 87.40 |
19 | OMOTOSHO NIPP | 11.05 | 65.79 | 93.33 | 87.81 |
20 | ALAOJI NIPP | 48.84 | 61.24 | 31.23 | 20.91 |
21 | SAPELE NIPP | 30.79 | 33.34 | 74.87 | 46.38 |
22 | IHOVBOR NIPP | 2.27 | 66.53 | 70.01 | 67.57 |
23 | GEREGU NIPP | 58.26 | 53.46 | 0.00 | |
24 | CALABAR NIPP | 220.70 | 163.24 | 83.09 | 73.54 |
25 | NESCO | 3.67 | 2.00 | 2.80 | 3.00 |
26 | PARAS | 45.70 | 34.69 | 47.20 | |
28 | AZURA EDO | 161.83 | 253.03 | 300.90 | 285.93 |
GENCOS |
wdt_ID | GENCOS | Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFAM (I-V) | 36.00 | 33.00 | 54.93 | 36.00 | 77.10 | 64.00 | 70.00 | 64.00 | 36.70 | 34.46 | 36.70 | 42.49 |
2 | GEREGU | 195.60 | 225.19 | 252.62 | 251.58 | 247.73 | 230.27 | 221.09 | 138.23 | 93.50 | 125.41 | 187.03 | 261.23 |
3 | EGBIN | 541.75 | 520.35 | 539.61 | 524.81 | 498.08 | 485.90 | 439.43 | 381.66 | 344.03 | 292.13 | 351.69 | 403.47 |
4 | SAPELE | 29.03 | 23.44 | 31.94 | 28.94 | 28.56 | 32.87 | 33.11 | 21.20 | 28.34 | 32.51 | 22.92 | |
5 | UGHELLI | 246.02 | 190.18 | 222.19 | 219.73 | 222.19 | 243.54 | 284.18 | 260.07 | 228.21 | 211.37 | 231.44 | 180.19 |
6 | SHIRORO | 286.00 | 197.00 | 164.00 | 146.00 | 93.00 | 78.00 | 165.00 | 219.00 | 271.00 | 289.00 | 247.00 | 235.00 |
7 | KAINJI | 252.41 | 244.90 | 260.32 | 216.63 | 187.14 | 165.08 | 141.53 | 171.82 | 257.91 | 295.19 | 287.38 | 309.79 |
8 | JEBBA | 233.87 | 256.70 | 230.79 | 269.65 | 226.01 | 173.33 | 153.10 | 228.28 | 288.16 | 324.64 | 310.28 | 323.84 |
9 | AES BARGE | ||||||||||||
10 | OKPAI | 82.03 | 197.13 | 219.66 | 284.00 | 277.32 | 256.44 | 125.79 | 42.98 | 217.96 | 213.91 | 176.85 | 203.43 |
11 | AFAM VI | 230.72 | 181.74 | 207.74 | 193.24 | 254.22 | 120.69 | 310.47 | 269.91 | 116.11 | 167.65 | 113.02 | 200.50 |
12 | OMOKU | 20.59 | 20.34 | 23.04 | 22.82 | 24.70 | 24.04 | 25.93 | 28.36 | 27.34 | 28.69 | 30.30 | 32.26 |
13 | TRANS-AMADI | 61.46 | 46.89 | 36.29 | 42.74 | 34.23 | 35.74 | 45.56 | 34.35 | 12.98 | 43.94 | 34.32 | 40.63 |
14 | RIVERS IPP | 48.67 | 89.75 | 90.81 | 81.50 | 1.07 | 0.00 | 33.60 | 77.88 | 10.14 | 60.61 | 48.14 | 93.47 |
15 | IBOM POWER | 57.78 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 2.49 | 5.35 | 5.33 | 15.38 | 7.17 | |
16 | OLORUNSOGO | 98.26 | 81.88 | 98.34 | 60.44 | 74.40 | 60.54 | 78.45 | 100.95 | 97.81 | 113.62 | 118.54 | 71.81 |
17 | OMOTOSHO | 90.74 | 76.99 | 101.56 | 66.81 | 57.99 | 55.93 | 73.60 | 94.66 | 98.09 | 123.32 | 105.80 | 67.27 |
18 | OLORUNSOGO NIPP | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | OMOTOSHO NIPP | 53.02 | 40.87 | 48.78 | 6.13 | 0.00 | 16.90 | 5.62 | 48.03 | 2.44 | 12.15 | 15.50 | 29.92 |
20 | ALAOJI NIPP | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 57.90 | 85.43 | 39.00 | 60.21 | 67.35 | 37.22 | 11.85 | 42.13 | 83.61 |
21 | SAPELE NIPP | 25.19 | 2.69 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.20 | 56.14 | 35.98 | 24.88 | 32.44 | 4.84 |
22 | IHOVBOR NIPP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 24.82 | 13.72 | 46.43 | 44.84 |
23 | GEREGU NIPP | 87.28 | 79.39 | 54.89 | 32.48 | 13.45 | 32.39 | 49.95 | 55.73 | 33.52 | 81.09 | 88.69 | 67.84 |
24 | CALABAR NIPP | 260.01 | 199.29 | 259.19 | 229.71 | 271.18 | 189.07 | 138.77 | 198.93 | 174.76 | 207.73 | 206.66 | 191.21 |
25 | NESCO | 3.91 | 3.27 | 3.74 | 1.89 | 2.40 | 2.80 | 3.73 | 4.56 | 3.19 | 4.65 | 4.36 | 3.13 |
26 | PARAS | 49.05 | 43.38 | 47.49 | 46.86 | 46.76 | 46.66 | 47.34 | 44.50 | 29.96 | 31.45 | 26.24 | 34.00 |
28 | AZURA EDO | 305.10 | 235.08 | 187.97 | 219.88 | 306.11 | 286.08 | 300.64 | 260.90 | 287.98 | 287.52 | 270.59 | |
GENCOS |
wdt_ID | GENCOS | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFAM (I-V) | 54.00 | 57.00 | 53.00 | 28.00 | 32.00 | 28.00 | 21.00 | 31.00 | 11.00 | 39.00 | 44.00 | 46.00 |
2 | GEREGU | 200.59 | 158.91 | 98.81 | 171.23 | 217.08 | 137.83 | 134.23 | 153.31 | 156.50 | 155.92 | 203.62 | 235.13 |
3 | EGBIN | 377.12 | 400.63 | 425.11 | 393.32 | 367.49 | 347.68 | 321.25 | 342.83 | 308.31 | 383.03 | 414.51 | 459.98 |
4 | SAPELE | 19.86 | 17.42 | 15.70 | 26.93 | 32.15 | 19.34 | 23.84 | 34.80 | 19.64 | 25.94 | 33.44 | 38.95 |
5 | UGHELLI | 187.32 | 162.81 | 200.67 | 248.99 | 265.80 | 247.59 | 249.52 | 227.30 | 217.83 | 227.84 | 238.05 | 212.85 |
6 | SHIRORO | 203.20 | 209.45 | 260.74 | 172.32 | 125.12 | 98.40 | 181.70 | 278.00 | 292.00 | 281.00 | 272.00 | 248.00 |
7 | KAINJI | 299.67 | 289.80 | 294.25 | 245.07 | 206.24 | 185.12 | 187.06 | 229.78 | 190.69 | 254.92 | 269.73 | 267.15 |
8 | JEBBA | 274.84 | 215.12 | 220.67 | 197.15 | 201.23 | 164.04 | 207.06 | 241.89 | 207.55 | 234.74 | 256.15 | 261.27 |
9 | AES BARGE | ||||||||||||
10 | OKPAI | 94.50 | 68.37 | 96.88 | 115.75 | 117.23 | 113.76 | 156.74 | 222.46 | 229.85 | 157.66 | 109.58 | 108.45 |
11 | AFAM VI | 120.69 | 131.79 | 221.00 | 198.28 | 210.59 | 196.36 | 170.03 | 194.24 | 155.80 | 200.00 | 184.98 | 246.50 |
12 | OMOKU | 51.08 | 48.95 | 47.31 | 52.34 | 47.62 | 45.15 | 44.29 | 45.18 | 17.73 | 23.90 | 33.98 | 24.89 |
13 | TRANS-AMADI | 0.00 | 35.77 | 51.64 | 49.30 | 50.61 | 50.61 | 38.37 | 26.95 | 30.00 | 53.96 | 44.28 | 54.54 |
14 | RIVERS IPP | 65.81 | 93.10 | 80.04 | 72.13 | 83.88 | 83.39 | 74.41 | 93.71 | 73.71 | 69.60 | 70.49 | 52.16 |
15 | IBOM POWER | 11.63 | 8.40 | 0.00 | 26.11 | 43.16 | 46.70 | 47.55 | 26.38 | 22.32 | 12.77 | 35.42 | 42.16 |
16 | OLORUNSOGO | 80.05 | 60.55 | 58.81 | 83.61 | 90.44 | 88.44 | 123.47 | 122.94 | 109.16 | 110.98 | 101.47 | 90.17 |
17 | OMOTOSHO | 63.14 | 67.48 | 68.58 | 70.74 | 96.10 | 82.06 | 106.52 | 110.24 | 106.06 | 108.52 | 99.85 | 76.71 |
18 | OLORUNSOGO NIPP | 0.79 | 21.60 | 0.00 | 25.00 | 37.80 | 12.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 0.67 | |
19 | OMOTOSHO NIPP | 53.88 | 56.61 | 25.68 | 68.05 | 66.26 | 46.55 | 47.97 | 44.03 | 48.42 | 52.01 | 71.30 | 71.24 |
20 | ALAOJI NIPP | 4.67 | 74.86 | 125.85 | 83.44 | 66.05 | 29.17 | 32.74 | 21.07 | 6.82 | 43.88 | 52.40 | 0.00 |
21 | SAPELE NIPP | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 20.99 | 44.00 | 54.34 | 44.27 | 57.49 |
22 | IHOVBOR NIPP | 13.36 | 6.99 | 0.00 | 14.86 | 22.62 | 4.68 | 34.11 | 19.46 | 39.09 | 28.72 | 0.00 | 0.00 |
23 | GEREGU NIPP | 83.24 | 77.10 | 70.96 | 72.63 | 66.67 | 51.69 | 54.27 | 56.14 | 59.22 | 59.16 | 80.64 | 84.28 |
24 | CALABAR NIPP | 224.80 | 221.24 | 240.84 | 203.96 | 273.30 | 249.98 | 191.47 | 118.72 | 69.59 | 163.82 | 245.36 | 255.70 |
25 | NESCO | 6.89 | 6.41 | 6.67 | 6.30 | 6.63 | 5.96 | 6.64 | 6.94 | 5.73 | 6.03 | 4.17 | 2.56 |
26 | PARAS | 48.00 | 44.61 | 46.56 | 46.87 | 47.52 | 46.28 | 48.62 | 48.61 | 46.87 | 48.60 | 47.12 | 48.23 |
28 | AZURA EDO | 227.16 | 226.88 | 142.25 | 235.48 | 289.12 | 269.26 | 274.70 | 257.32 | 273.37 | 277.37 | 155.87 | 306.69 |
GENCOS |
wdt_ID | GENCOS | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFAM (I-V) | 8.00 | 35.00 | 32.00 | 22.00 | 16.00 | 26.00 | 33.00 | 22.00 | 28.00 | 22.00 | 25.00 | 16.00 |
2 | GEREGU | 219.17 | 175.05 | 150.38 | 174.79 | 133.55 | 155.12 | 139.13 | 149.49 | 121.94 | 112.41 | 145.09 | 202.08 |
3 | EGBIN | 268.21 | 303.63 | 313.29 | 289.74 | 320.77 | 330.22 | 311.26 | 278.72 | 219.81 | 217.46 | 291.39 | 375.61 |
4 | SAPELE | 2.41 | 19.24 | 29.07 | 40.22 | 41.88 | 41.88 | 2.80 | 30.49 | 21.27 | 27.14 | 22.48 | 12.63 |
5 | UGHELLI | 222.54 | 188.95 | 217.42 | 217.35 | 247.82 | 239.13 | 260.12 | 266.79 | 228.54 | 209.30 | 194.57 | 211.63 |
6 | SHIRORO | 182.30 | 145.75 | 214.59 | 178.09 | 135.99 | 135.99 | 195.40 | 255.19 | 294.00 | 302.80 | 285.36 | 297.00 |
7 | KAINJI | 282.74 | 254.67 | 283.66 | 217.81 | 216.15 | 175.28 | 162.31 | 212.32 | 250.44 | 286.92 | 289.87 | 297.72 |
8 | JEBBA | 242.67 | 211.16 | 223.70 | 205.70 | 200.99 | 178.31 | 189.58 | 210.23 | 235.99 | 293.57 | 308.97 | 291.37 |
9 | AES BARGE | ||||||||||||
10 | OKPAI | 193.70 | 108.11 | 145.18 | 188.67 | 89.96 | 31.44 | 156.07 | 106.74 | 90.30 | 71.79 | 44.97 | 90.53 |
11 | AFAM VI | 78.54 | 118.58 | 200.28 | 134.29 | 119.36 | 139.34 | 132.13 | 136.39 | 108.31 | 102.92 | 93.84 | 60.64 |
12 | OMOKU | 40.89 | 32.79 | 42.14 | 28.73 | 38.52 | 40.73 | 39.16 | 40.79 | 45.98 | 45.72 | 46.05 | 49.17 |
13 | TRANS-AMADI | 28.18 | 4.97 | 29.35 | 26.09 | 36.52 | 40.00 | 35.22 | 17.47 | 32.82 | 34.89 | 30.41 | 0.00 |
14 | RIVERS IPP | 74.74 | 63.96 | 41.06 | 50.64 | 87.85 | 96.44 | 100.54 | 82.18 | 66.91 | 51.31 | 67.85 | 46.57 |
15 | IBOM POWER | 55.33 | 55.90 | 45.81 | 14.88 | 62.51 | 48.05 | 47.39 | 41.22 | 38.31 | 38.90 | 20.74 | 18.94 |
16 | OLORUNSOGO | 131.05 | 115.55 | 129.31 | 120.76 | 123.63 | 131.78 | 120.64 | 111.33 | 81.96 | 85.93 | 98.75 | 103.58 |
17 | OMOTOSHO | 89.84 | 87.66 | 94.05 | 103.92 | 114.53 | 111.33 | 92.95 | 65.09 | 71.03 | 63.73 | 71.76 | 60.55 |
18 | OLORUNSOGO NIPP | 0.00 | 22.10 | 5.80 | 34.90 | 53.00 | 35.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 21.10 | 9.00 |
19 | OMOTOSHO NIPP | 76.38 | 69.17 | 78.97 | 75.10 | 75.61 | 74.05 | 74.83 | 50.85 | 54.34 | 59.09 | 65.15 | 45.80 |
20 | ALAOJI NIPP | 8.36 | 48.40 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 43.38 | 39.70 | 24.06 | 9.55 |
21 | SAPELE NIPP | 58.98 | 63.73 | 69.91 | 64.44 | 42.54 | 61.29 | 63.63 | 56.46 | 29.63 | 23.62 | 51.30 | 1.90 |
22 | IHOVBOR NIPP | 70.63 | 65.64 | 75.04 | 71.56 | 51.71 | 62.12 | 66.82 | 63.30 | 44.19 | 57.39 | 60.79 | 2.58 |
23 | GEREGU NIPP | 131.07 | 134.53 | 101.51 | 128.37 | 130.14 | 102.20 | 87.15 | 74.24 | 67.69 | 65.64 | 98.65 | 79.42 |
24 | CALABAR NIPP | 101.76 | 166.97 | 189.20 | 191.86 | 168.31 | 162.84 | 162.69 | 147.14 | 141.92 | 142.71 | 150.07 | 208.34 |
25 | NESCO | 6.79 | 6.33 | 6.45 | 5.34 | 6.17 | 6.25 | 6.16 | 7.23 | 6.84 | 6.84 | 6.87 | 7.07 |
26 | PARAS | 47.05 | 43.44 | 48.59 | 47.17 | 49.04 | 46.65 | 48.29 | 48.75 | 47.38 | 48.61 | 46.67 | 49.16 |
28 | AZURA EDO | 269.74 | 203.41 | 243.97 | 215.55 | 223.58 | 163.95 | 176.70 | 142.16 | 127.89 | 277.39 | 155.79 | 306.69 |
GENCOS |
wdt_ID | GENCOS | Jan-18 | Feb-18 | Mar-18 | Apr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Aug-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFAM (I-V) | 33.00 | 20.00 | 37.50 | 19.50 | 23.00 | 23.00 | 44.00 | 36.22 | 16.00 | 21.00 | 25.00 | 14.00 |
2 | GEREGU | 158.31 | 171.62 | 121.61 | 170.35 | 98.33 | 126.36 | 119.01 | 56.05 | 74.20 | 74.05 | 142.36 | 258.45 |
3 | EGBIN | 284.78 | 355.77 | 391.24 | 340.56 | 345.15 | 334.78 | 393.84 | 335.13 | 287.61 | 331.35 | 351.16 | 309.67 |
4 | SAPELE | 0.00 | 0.00 | 29.07 | 18.89 | 20.90 | 13.72 | 23.98 | 25.77 | 28.12 | 24.84 | 30.38 | 25.69 |
5 | UGHELLI | 324.29 | 329.12 | 357.32 | 347.51 | 357.33 | 351.07 | 344.52 | 340.70 | 261.29 | 294.55 | 301.50 | 273.94 |
6 | SHIRORO | 158.40 | 73.85 | 6.55 | 146.10 | 246.32 | 184.92 | 225.56 | 284.72 | 290.67 | 354.00 | 254.05 | 208.00 |
7 | KAINJI | 255.96 | 227.92 | 248.94 | 206.87 | 159.75 | 119.20 | 116.03 | 201.35 | 231.80 | 280.60 | 280.62 | 288.53 |
8 | JEBBA | 212.75 | 180.25 | 229.36 | 168.87 | 159.78 | 129.65 | 120.40 | 227.70 | 254.63 | 286.17 | 304.19 | 280.95 |
9 | AES BARGE | ||||||||||||
10 | OKPAI | 167.60 | 151.38 | 183.50 | 137.98 | 172.94 | 148.25 | 161.02 | 166.34 | 143.50 | 140.09 | 150.94 | 128.70 |
11 | AFAM VI | 204.49 | 141.21 | 263.28 | 266.16 | 221.21 | 194.70 | 131.83 | 81.43 | 86.61 | 83.94 | 66.39 | 61.58 |
12 | OMOKU | 41.62 | 33.22 | 41.73 | 48.70 | 47.70 | 31.00 | 48.79 | 36.44 | 31.34 | 33.00 | 40.00 | 45.49 |
13 | TRANS-AMADI | 8.64 | 20.13 | 23.61 | 2.09 | 0.00 | 7.16 | 36.85 | 32.23 | 27.35 | 25.76 | 16.73 | 35.87 |
14 | RIVERS IPP | 49.83 | 39.23 | 60.45 | 73.71 | 85.96 | 0.00 | 15.88 | 60.32 | 66.08 | 69.47 | 36.42 | 68.99 |
15 | IBOM POWER | 51.48 | 42.76 | 46.45 | 50.46 | 50.57 | 45.67 | 47.20 | 12.67 | 9.65 | 44.95 | 56.26 | 65.56 |
16 | OLORUNSOGO | 83.35 | 97.76 | 92.35 | 101.65 | 96.44 | 100.68 | 96.59 | 100.32 | 80.00 | 90.12 | 90.66 | 103.56 |
17 | OMOTOSHO | 69.89 | 84.25 | 110.28 | 113.86 | 90.69 | 98.95 | 96.15 | 98.51 | 87.03 | 70.84 | 87.86 | 98.53 |
18 | OLORUNSOGO NIPP | 18.70 | 102.20 | 0.35 | 50.50 | 27.11 | 25.00 | 43.30 | 83.00 | 64.20 | 63.50 | 31.70 | 20.20 |
19 | OMOTOSHO NIPP | 78.16 | 101.99 | 91.10 | 74.63 | 74.46 | 86.88 | 99.67 | 75.32 | 61.17 | 70.44 | 98.38 | 72.21 |
20 | ALAOJI NIPP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 62.38 | 0.00 | 47.50 | 54.54 | 50.46 | 18.12 | 10.19 |
21 | SAPELE NIPP | 121.15 | 115.91 | 129.14 | 106.88 | 108.66 | 94.31 | 98.44 | 84.92 | 74.92 | 88.32 | 80.50 | 53.89 |
22 | IHOVBOR NIPP | 63.17 | 20.43 | 70.57 | 58.38 | 73.77 | 90.33 | 70.02 | 77.82 | 67.56 | 66.25 | 87.30 | 61.37 |
23 | GEREGU NIPP | 94.03 | 97.12 | 114.17 | 104.03 | 26.81 | 25.59 | 81.29 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 31.39 | 125.50 |
24 | CALABAR NIPP | 174.94 | 152.37 | 208.88 | 95.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 40.66 | 0.00 | 3.89 | 67.24 |
25 | NESCO | 6.78 | 5.12 | 5.70 | 4.88 | 5.81 | 6.20 | 6.84 | 6.62 | 6.07 | 6.28 | 6.56 | 6.65 |
26 | PARAS | ||||||||||||
28 | AZURA EDO | ||||||||||||
GENCOS |

The Power Sector Recovery Programme (PSRP) is a comprehensive reform programme to improve power supply, restore financial viability and enhance accountability and transparency in the power sector.
PSRP is designed to restore the financial viability of the power sector, improve transparency and service delivery, resolve consumer complaints, and reduce losses and energy theft.
Quick Links
Policies
Useful Links
CONTACT US
PSRO Secretariat
Budget Office of the Federation
Federal Ministry of Finance, Budget and National Planning
816 Ahmadu Bello Way
Central Business District, Abuja
Email: psro@budgetoffice.gov.ng.